Pulse
Alle Wettbewerber in Echtzeit verfolgen
29€ /Monat
Kostenlos testen - 5 Wettbewerber
- 1 Team-Mitglied
- Tägliche Digests pro Wettbewerber
- Product-, News-, Marketing- & Recruiting-Signale
- KPI-Extraktion
Alle Wettbewerber in Echtzeit verfolgen
Marktbewegungen und Frühsignale verstehen
Strategien und Taktiken analysieren
| Feature | Pulse | Radar | Studio |
|---|---|---|---|
| Wettbewerber | 5 | 10 | 20+, nach Segmenten gruppiert |
| Segmentierung Wettbewerber in Segmente gruppieren, z.B. Direct / Adjacent / Benchmark | — | ✓ | ✓ |
| Themen Frühsignale zu einem Thema — Unternehmen entdecken, die man nicht auf dem Schirm hatte | — | 5 | 15+ |
| Team-Mitglieder | 1 | 10 | Unbegrenzt |
| Product Signals | |||
| Homepage-Claim-Tracking Headlines, USPs, Value Propositions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pricing-Seiten-Monitoring Bald verfügbar Preise, Pakete, Modell-Wechsel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feature-Entdeckung | ✓ | ✓ | ✓ |
| News Signals | |||
| News-Discovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social Media Discovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| RSS-/Newsletter-Analyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| KPI-Extraktion Umsatz, ARR, MRR, Wachstum, Kunden, Enterprise-Kunden, User, Mitarbeiter, Funding-Runden — und mehr | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing Signals | |||
| Wettbewerber-Anzeigen live mitverfolgen Jede neue LinkedIn-Anzeige erscheint neben News, Jobs und Produkt-Updates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creative Library Ads durchblättern, filtern, über Wettbewerber hinweg vergleichen | — | — | ✓ |
| Themenanalyse Welches Thema wird von welchem Wettbewerber beworben — und wie verschiebt sich das über Zeit? | — | — | ✓ |
| Recruiting Signals | |||
| Job-Postings-Tracking Neu / aktiv / geschlossen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historische Hiring-Bewegung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digests & Reports | |||
| Tägliche Digests | Pro Wettbewerber | Pro Wettbewerber / Topic / Segment | Pro Wettbewerber / Topic / Segment |
| Weekly Strategic Assessment Executive Briefing aus allen Datenquellen | — | ✓ | ✓ |
| Service | |||
| Onboarding | Self-Service | Self-Service | Priority Setup inkl. Topic-Keyword-Kuratierung |
Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Testphase. Keine Kreditkarte erforderlich.